BẢNG CÂN ĐỐI LỐP LỚN
1. Hàng chưa được xuất hóa đơn
| Ngày | Quy cách | Số |
|---|---|---|
| 23/04/2026 | 10.00R20 OTANI | 2 cái |
| 23/04/2026 | 10.00R20 TRAZANO | 2 cái |
| 23/04/2026 | 12R22.5 | 2 cái |
| 11/05/2026 | 11.00R20 TRAZA | 6 cái |
Tổng cộng đầu vào/chưa xuất:
12 tháng lớn
2. Hàng đã xuất
| Ngày | Hàng hóa của khách hàng | Số |
|---|---|---|
| 17/05/2026 | Bảo Sơn | 2 cái |
| 21/05/2026 | Tân Hiệp | 2 cái |
| 29/04/2026 | Bảo Sơn | 2 cái |
| 06/04/2026 | Bảo Sơn | 2 cái |
Tổng đã xuất:
8 lốp lớn
Còn lại 4 chưa được hóa đơn